Доставка бетона на Румянцево
Строительство жилых домов, объектов инфраструктуры, коммерческих и производственных помещений за пределами МКАД идет достаточно активно. Если вы собираетесь возвести какое-либо здание в Московском районе (ст. м. Румянцево), обращайтесь к нам, чтобы купить качественный бетон.
Дополнительным преимуществом сотрудничества станет доставка собственным транспортом. Вы не будете зависеть от темпа работы логистической компании, мы в строго оговоренные сроки привезем заказ на объект по адресу:
- Киевское шоссе;
- ул. Адмирала Корнилова;
- ул. Центральная;
- ул. Верхняя и пр.
Причины выбрать ООО «Ирбис-С»:
- в наличии есть растворы наиболее популярных марок;
- цены находятся на доступном уровне;
- заказы выполняются максимально оперативно.
Тяжелый бетон (гравий). Цены за 1 куб. м без ПМД | ||
---|---|---|
Наименование | Цена, руб | |
БСГ В7,5(100) П3 F50 W2 | 3203 | |
БСГ В12(150) П3 F50 W2 | 3351 | |
БСГ В15(200) П3 F100 W4 | 3405 | |
БСГ В20(250) П4 F200 W6 | 3604 | |
БСГ В22,5(300) П4 F200 W6 | 3702 | |
БСГ В25(350) П4 F300 W8 | 3804 |
Тяжелый бетон (гранит). Цены за 1 куб. м без ПМД | ||
---|---|---|
Наименование | Цена, руб | |
БСГ В7,5(100) П3 F50 W2 | 3802 | |
БСГ В12,5(150) П3 F50 W2 | 3913 | |
БСГ В15(200) П3 F100 W4 | 4050 | |
БСГ В20(250) П4 F200 W6 | 4150 | |
БСГ В22,5(300) П4 F200 W6 | 4352 | |
БСГ В25(350) П4 F300 W8 | 4351 | |
БСГ В30(400) П4 F300 W8 | 4552 | |
БСГ В35(450) П4 F300 W8 | 4754 | |
БСГ В40(м550) П4 F300 W8 | 5000 |
Отзывы клиентов
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
г. Москва, Нагорный проезд, дом 10 стр. 3