Генератор 300 кВт в аренду
Под дизельными генераторами 300 кВт чаще всего понимают все устройства, работающие в определенном диапазоне относительно данного значения. Ровно 300 кВт постоянной мощности вам сможет обеспечить разве что генератор фирмы «SDMO» (например V400C2). Фактические значения мощности варьируются от 296 до 327 кВт.
| Аренда дизель-генераторов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N п/п | Модель | Характеристики | Г.в. | Наработка, моточасы | Аренда на срок | Цена, руб. | |
| 1. | AKSA AC-400 (Турция) | Максимальная мощность | 400 кВА / 320 кВт | 2007 | 6 100 | до 30 суток | 10 400 |
| Производитель двигателя Cummins (США) | Номинальная мощность | 364 кВА / 291 кВт | от 1 до 3 месяцев | 10 200 | |||
| Производитель альтернатора Mecc Alte (Италия) | Номинальная сила тока | 576 А | от 3 до 6 месяцев | 9 800 | |||
| Расход топлива, при 75% нагрузке - 57,0 л/ч | Вес | 4 200 кг | |||||
| 2. | AKSA AC-400 (Турция) | Максимальная мощность | 400 кВА / 320 кВт | 2006 | 10 000 | до 30 суток | 10 400 |
| Производитель двигателя Cummins (США) | Номинальная мощность | 364 кВА / 291 кВт | от 1 до 3 месяцев | 10 200 | |||
| Производитель альтернатора Mecc Alte (Италия) | Номинальная сила тока | 576 А | от 3 до 6 месяцев | 9 800 | |||
| Расход топлива, при 75% нагрузке - 57,0 л/ч | Вес | 4 200 кг | |||||
| 3. | AKSA AC-400 (Турция) | Максимальная мощность | 400 кВА / 320 кВт | 2006 | 8 000 | до 30 суток | 10 400 |
| Производитель двигателя Cummins (США) | Номинальная мощность | 364 кВА / 291 кВт | от 1 до 3 месяцев | 10 200 | |||
| Производитель альтернатора Mecc Alte (Италия) | Номинальная сила тока | 576 А | от 3 до 6 месяцев | 9 800 | |||
| Расход топлива, при 75% нагрузке - 57,0 л/ч | Вес | 4 200 кг | |||||
| 4. | SDMO V410C2 (Франция) | Максимальная мощность | 413 кВА / 330 кВт | 2007 | 10 800 | до 30 суток | 10 500 |
| Производитель двигателя Volvo (Швеция) | Номинальная мощность | 375 кВА / 300 кВт | от 1 до 3 месяцев | 10 300 | |||
| Производитель альтернатора Leroy Somer (Франция) | Номинальная сила тока | 595 А | от 3 до 6 месяцев | 9 900 | |||
| Расход топлива, при 75% нагрузке - 55,0 л/ч | Вес | 3 190 кг | |||||
| 5. | OLYMPIAN GEP 440 (США) | Максимальная мощность | 440 кВА / 352 кВт | 2006 | 9 200 | до 30 суток | 10 700 |
| Производитель двигателя Olympian (США) | Номинальная мощность | 400 кВА / 320 кВт | от 1 до 3 месяцев | 10 500 | |||
| Производитель альтернатора Olympian (США) | Номинальная сила тока | 577 А | от 3 до 6 месяцев | 10 300 | |||
| Расход топлива, при 75% нагрузке - 63,9 л/ч | Вес | 3 350 кг | |||||
| 6. | GenPower GVP 507 AS (Турция) | Максимальная мощность | 500 кВА / 400 кВт | 2011 | 4 100 | до 30 суток | 10 900 |
| Производитель двигателя Volvo (Швеция) | Номинальная мощность | 455 кВА / 364 кВт | от 1 до 3 месяцев | 10 700 | |||
| Производитель альтернатора Leroy Somer (Франция) | Номинальная сила тока | 656 А | от 3 до 6 месяцев | 10 500 | |||
| Расход топлива, при 75% нагрузке - 69,4 л/ч | Вес | 4 815 кг | |||||
Цена указана «под ключ» - с оператором и топливными ёмкостями, а так же:
- операторский пост (бытовка);
- монтаж/демонтаж оборудования;
- проведение планового ТО с материалами Арендодателя (каждые 250 моточасов).
Во избежании поломок электростанции - обеспечение (поставки) арендуемой ДГУ дизельным топливом осуществляется ТОЛЬКО Арендодателем!
Оплата за обеспечение дизельным топливом возлагается на Арендатора и оплачивается отдельно на основании выставленного Арендодателем счёта.
Цена топлива определяется по взаимному соглашению Сторон с указанием стоимости в соответствующей спецификации к договору аренды ДГУ.
В данном разделе представлены не все дизель-генераторные установки (ДГУ) для аренды. Запрашивайте информацию у менеджеров или заполняйте on-line заявку.
Чаще всего аренда генератора 300 кВт может понадобиться для питания небольших населенных пунктов, а также на строительных и промышленных объектах.
Технические особенности
- обычно для таких генераторов используются шестицилиндровые рядные или V-образные двигатели от компаний Volvo, Doosan или Cumming с автозапуском и механической карбюрацией;
- объем бака варьируется от 470 до 706 литров в зависимости от модели;
- расход топлива 75-85 литра в час.
Если вам требуется аренда генератора 300 кВт в Москве или области, самые выгодные условия предоставляет компания «Ирбис-С». Мы доставим электростанцию на ваш объект, подключим оборудование и проведем техническую консультацию.